Upplev nya äventyr med självförtroende med Garmin Instinct 3 smartwatch, som har en hållbar kropp av fiberförstärkt polymer, förbättrad GPS-precision, avancerad aktivitetsövervakning och smidig tvåvägskommunikation direkt från din handled.
Instinct 3 är en tålig smartwatch med GPS och den är utformad för att klara allt. Följ din Instinct, vart äventyret än tar dig.
- LJUSSTARK AMOLED-SKÄRM PÅ 1,3″
- UPP TILL 24 DAGARS BATTERITID I SMARTWATCHLÄGE
- DETALJERADE FUNKTIONER FÖR HÄLSA OCH VÄLMÅENDE
- SMARTAVISERINGAR
- INBYGGD FICKLAMPA
- ROBUST OCH TÅLIG
Oavsett hur utmanande ditt nästa äventyr kan vara är Garmin Instinct 3 smartwatch designad för att hjälpa dig nå dina mål. Den har en ljus 1,3-tums AMOLED-skärm för förbättrad synlighet, tillsammans med avancerade positioneringsfunktioner samt hälso- och sportövervakning. Du kan enkelt kommunicera med Garmin Messenger-appen och njuta av en batteritid på upp till 24 dagar.
Design
Garmin Instinct 3 har en robust design med ett hölje av fiberförstärkt polymer, bultad konstruktion och en metallförstärkt ram, vilket gör den till den perfekta följeslagaren för även de tuffaste äventyren. Den är utrustad med ett reptåligt glas som skyddar en briljant 1,3-tums AMOLED-skärm, vilket säkerställer god läsbarhet under alla ljusförhållanden. Dessutom uppfyller klockan IL-STD-810-standarder för värme- och stöttålighet och har en vattentålighet på 10 ATM.
Sportfunktioner
Få en exakt inblick i din träningsrutin och spåra en mängd olika aktiviteter, inklusive löpning, vandring, cykling och även lagsporter som fotboll, racketsporter och andra. Uppskatta din prestation baserat på faktorer som värme och höjd med VO2 max och förbättra din träningsrutin med antingen anpassade eller förbyggda träningsplaner tack vare Garmin Coach-funktionen.
Hälsoövervakning
Övervaka ditt välbefinnande med en rad hälsosensorer. Håll dig uppdaterad om dina vitala funktioner med hjälp av funktionen för hjärtfrekvensvariabilitet (HRV). klockan spårar din puls medan du sover, tränar eller går, vilket ger dig värdefulla insikter om din hälsa, återhämtning och träningsprestation. Dessutom kan du utvärdera kvaliteten på din sömn med en dedikerad widget och få insikter om dina stressnivåer.
Positionering
Med tillgång till flerbands-GPS-positioneringstjänster med SatlQ-teknik vet du alltid var du befinner dig, oavsett om det är mitt i ett träsk, en stor öken eller på toppen av ett berg. De inbyggda ABC-sensorerna som inkluderar höjdmätare, barometer och 3-axlig elektronisk kompass ger dig information om höjd, om ständigt föränderligt väder och information om var du hittar din nästa destination.
Notiser
Para ihop klockan med din smartphone via en pålitlig Bluetooth-anslutning och ta emot notiser utan att behöva gräva fram telefonen.
Garmin Messenger-app
Har du inte din telefon med dig? Tack vare Garmin Messenger-appen kan du hålla kontakten med dina nära och kära även när du är utanför täckning. Du kan ta emot, läsa och svara på meddelanden direkt från din handled, oavsett var du befinner dig.
Garmin Pay
Lämna plånboken hemma och betala trådlöst med din klocka med Garmin Pay. Tryck bara klockan mot kortläsaren och köp dig en dryck efter en lång löprunda, utan att störas av en plånbok som studsar runt i fickan.
Batteri
Garmin Instinct 3 har ett robust litiumjonbatteri som ger upp till 24 dagars drifttid i smartklockläge, upp till 9 dagar i alltid på-läge och upp till 40 timmar i GPS-läge.
Fullspäckad med användbara funktioner |
|
| Sleep Score och Insights | ✔ |
|---|---|
| Batteritid (smartwatchläge) | Upp till 24 dagar (9 dagar alltid på) |
| Pulsoximetri, blodets syremättnad | ✔ |
| Lysdiodsficklampa | ✔ |
| Garmin Pay™ | ✔ |
| MULTI-BAND GPS | ✔ |
| Training readiness | ✔ |
| Träningsstatus | ✔ |
| Typ av klockskärm | AMOLED (alltid på) |
| Vattenklassning | 10 ATM |
Allmänt |
|
| Remmens material | Silikon |
|---|---|
| Glasets material | Kemiskt härdat glas |
| Infattningens material | Fiberförstärkt polymer/aluminium |
| Material i höljet | Fiberförstärkt polymer |
| KOMPATIBEL MED QUICKFIT™-KLOCKARMBAND | Ja (26 mm) |
| Höljets storlek, B x L x H | 50 x 50 x 14,4 mm Passar handleder med en omkrets på 141-213 mm |
| Vikt | 59 g |
| Skärmstorlek, B x H | 33 mm (1,3″) diameter |
| Skärmupplösning, B x H | 416 x 416 bildpunkter |
| Färgskärm | ✔ |
| Stort teckensnittsalternativ | ✔ |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batteritid | Smartwatch: upp till 24 dagar (9 dagar alltid på) Batterisparläge: upp till 30 dagar Endast GPS: upp till 40 timmar Alla satellitsystem: upp till 32 timmar Alla satellitsystem + flera band: upp till 30 timmar* Maxbatteri GPS-läge: upp till 86 timmar GPS-läge för expedition: upp till 20 dagar *Förutsatt typisk användning med SatIQ-teknologi |
| Laddningsmetod | Garmins egenutvecklade laddare med kontakt |
| Minne/historik | 4 GB |
Klockfunktioner |
|
| Tid/datum | Ja |
|---|---|
| GPS-tidssynkronisering | ✔ |
| Automatiskt sommartid | ✔ |
| Larmklocka | ✔ |
| Timer | ✔ |
| Stoppur | ✔ |
| Tid för soluppgång/solnedgång | ✔ |
Registrering av hälsa och välmående |
|
| Pulsmätning vid handleden (konstant, varje sekund) | ✔ |
|---|---|
| Vilopuls | ✔ |
| Varningar för onormal puls | Ja (högt och lågt) |
| Andningsfrekvens | ✔ |
| Metabolisk ålder | ✔ |
| Energiövervakning med Body Battery™ | ✔ |
| Stressövervakning dygnet runt | ✔ |
| Avslappningspåminnelser | ✔ |
| Timer för avslappnande andning | ✔ |
| Andningsövningar | ✔ |
| Sömn | Ja (avancerad) |
| Sömncoach | ✔ |
| Tupplursavkänning | ✔ |
| Vätskeintag | Ja (i Garmin Connect™ och Connect IQ™-widgeten (tillval)) |
| Kvinnors hälsa | Ja (i Garmin Connect™ och Connect IQ™-widgeten (tillval)) |
| Health Snapshot | ✔ |
Sensorer |
|
| GPS | ✔ |
|---|---|
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| SatIQ™-teknologi | ✔ |
| Garmin Elevate™ -pulsmätare vid handleden | ✔ |
| Syremättnadsacklimatisering | ✔ |
| Barometrisk höjdmätare | ✔ |
| Kompass | ✔ |
| Gyroskop | ✔ |
| Accelerometer | ✔ |
| Termometer | ✔ |
Dagliga smarta funktioner✔ |
|
| Anslutningar | Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|
| Connect IQ™ (hämtningsbara urtavlor, datafält, widgets och appar) | ✔ |
| Connect IQ™ på enheten | ✔ |
| Smartaviseringar | ✔ |
| Textsvar/avvisa telefonsamtal med sms (endast Android™) | ✔ |
| Visa bilder från aviseringar på klockan (endast Android™) | ✔ |
| Morgonrapport | ✔ |
| Kalender | ✔ |
| Väder | ✔ |
| Synkronisering av inställningar i realtid med Garmin Connect™ | ✔ |
| Batterisparfunktion – anpassningsbart standbyläge | ✔ |
| Musikkontroll | ✔ |
| Hitta min telefon | ✔ |
| Funktionen Hitta min klocka | ✔ |
| Kompatibel med Garmin Messenger | ✔ |
| VIRB®-fjärrkontroll | ✔ |
| STYRA EN SMART TRAINER | ✔ |
| Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Smartphonekompatibilitet | iPhone®, Android™ |
| LÄGE FÖR RÖTT LJUS | ✔ |
| Garmin Share | ✔ |
Träningspass och träningsprogram |
|
| Dagliga föreslagna träningspass – Löpning | ✔ |
|---|---|
| Dagliga föreslagna träningspass – Cykling | ✔ |
| Garmin Running Coach | ✔ |
| Garmin Coach – träningsprogram för cykel | ✔ |
| Konditionsträning | ✔ |
| Styrketräning | ✔ |
| HIIT-träning | ✔ |
| Yoga träning | ✔ |
| Pilates-träning | ✔ |
| Träningsanimationer på skärmen | ✔ |
| Bild som visar musklerna som tränas | ✔ |
Aktivitetsprofiler |
|
| Tillgängliga profiler för gymaktiviteter | Styrketräning, HIIT (Högintensiv intervallträning), Konditionsträning, Crosstrainer, Trappmaskin, Träning i trappor, Roddmaskin, Hopprep |
|---|---|
| Multisport | Triathlon |
| TRÄNING | Vandring, Indoor Walking, Pilates, Yoga |
| INOMHUSTRÄNING | Löpband, Banlöpning inomhus, Virtuell löpning |
| Löpning utomhus | Löpning, Banlöpning utomhus, Terränglöpning, OCR-lopp |
| Tillgängliga friluftsprofiler | Vandring, Inomhusklättring, Bouldering, Klättring, Jakt, Ridning, Golf, Discgolf, Bågskytte |
| Tillgängliga profiler för cykling | Cykling, Landsvägscykling, Terrängcykling, Gruscykling, Cykelpendling, Cykeltour, Elcykling, Elmountainbike, Cykling Inomhus, Cykelcross, BMX |
| TIllgängliga profiler för simning | Simbassäng, Havssimning |
| PÅ VATTNET | Stand Up Paddleboarding, Rodd, Kajakpaddling, Surfing, Kiteboarding, Vindsurfing, Fiske, Båt, Vattenskidor, Snorkling, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Forsränning |
| Motorsport | Motorcykel, Overlanding, Motocrossing, Terrängbilskörning, Snöskoter |
| RACKETSPORTER | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Bordtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SNÖ OCH VINTER | Skidåkning, Snowboard, Offpiståkning snowboard, Längdskidåkning klassisk stil, Längdskidåkning, Utförsåkning, Skridskoåkning, Snöskovandring |
| Sportprofiler | Basket, Volleyboll, Landhockey, Ishockey, Fotboll, Amerikansk fotboll, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbee, Kricket, Softboll, Baseboll |
| I RINGEN | Boxning, MMA |
| ANDRA AKTIVITETSPROFILER | Taktisk, Inlines |
Säkerhets- och spårningsfunktioner |
|
| Händelsedetektering under utvalda aktiviteter | ✔ |
|---|---|
| Händelsedetektering i telefon för wearables | ✔ |
| Hjälp | ✔ |
| LiveTrack | ✔ |
| Händelsedelning i realtid | ✔ |
Taktiska funktioner |
|
| Dubbla nätkoordinater | ✔ |
|---|---|
| XERO™ -platser | ✔ |
Spelfunktioner |
|
| Spelaktivitet | ✔ |
|---|---|
| Kompatibel med GameOn™-appen | ✔ |
Funktioner för aktivitetsmätning |
|
| Stegräknare | ✔ |
|---|---|
| Inaktivitetsvarningar (visas på enheten efter en viss tids inaktivitet. Gå i några minuter för att återställa den) | ✔ |
| Automatiskt mål (lär sig din aktivitetsnivå och ger dig ett dagligt stegmål) | ✔ |
| Förbrända kalorier | ✔ |
| Antal våningar upp | ✔ |
| Tillryggalagd sträcka | ✔ |
| Intensiva minuter | ✔ |
| TrueUp™ | ✔ |
| Move IQ™ | ✔ |
| Garmin Connect ™ -utmaningsapp | Ja (Connect IQ-app som tillval) |
| Automatisk repetitionsräkning | ✔ |
Träning, planering och analys |
|
| Anpassningsbara datasidor | ✔ |
|---|---|
| Hämtningsbara träningsprogram | ✔ |
| Vägledning längs banan | ✔ |
| Pulszoner | ✔ |
| Pulsvarningar | ✔ |
| Pulskalorier | ✔ |
| Puls – % av max | ✔ |
| % HRR | ✔ |
| Återhämtningstid | ✔ |
| Automatisk maxpuls | ✔ |
| Förenklad widget/widget för lopp | ✔ |
| HRV-status | ✔ |
| Pulssändning (sänder pulsdata via ANT+™ till ihopparade enheter) | ✔ |
| Andningsfrekvens (under träning) | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| GPS-fart och -distans | ✔ |
| Anpassningsbara aktivitetsprofiler | ✔ |
| Auto Pause® | ✔ |
| Intervallträning | ✔ |
| Förbättrad intervall (inklusive öppna repetitioner, datasida för intervall, viloskärm och automatisk avkänning) | ✔ |
| Avancerade pass | ✔ |
| Energilägen - anpassningsbara batteriinställningar vid aktivitet | ✔ |
| Löptempo och löpdistans från pulsmätare | ✔ |
| Auto Lap® | ✔ |
| Manuellt varv | ✔ |
| Vilotidur | ✔ |
| Konfigurerbara varvvarningar | ✔ |
| Värme- och höjdacklimatisering | ✔ |
| VO2 Max (löpning) | ✔ |
| VO2 Max (traillöpning) | ✔ |
| Belastnings förhållande | ✔ |
| Träningsbelastning | ✔ |
| Träningens belastningsfokus | ✔ |
| Träningseffekt. | ✔ |
| Träningseffekt (anaerob) | ✔ |
| Främsta fördel (Training Effect-etiketter) | ✔ |
| Träningsfördel | ✔ |
| Anpassningsbara varningsmeddelanden | ✔ |
| Röstaviseringar | ✔ |
| Multisport auto transition | ✔ |
| Sluttid | ✔ |
| Virtual Partner | ✔ |
| Virtual Racer™ | ✔ |
| Automatiska multisportaktiviteter | ✔ |
| Manuella multisportaktiviteter | ✔ |
| Pek- och/eller knapplås | ✔ |
| Genvägar | ✔ |
| Bläddra automatiskt | ✔ |
| Aktivitetshistorik på klockan | ✔ |
| Physio TrueUp | ✔ |
| Enhetlig träningsstatus | ✔ |
Löpningsfunktioner |
|
| GPS-baserad distans, tid och tempo | ✔ |
|---|---|
| Löpdynamik | ✔ |
| Vertikal rörelse och förhållande | ✔ |
| Markkontakttid och balans | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| Steglängd (realtid) | ✔ |
| Kadens (anger antal steg per minut i realtid) | ✔ |
| Löpkraft | ✔ |
| Lutningsanpassat tempo | ✔ |
| Prestationsförhållande | ✔ |
| Mjölksyratröskel | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| PacePro™-tempostrategier | ✔ |
| Löppass | ✔ |
| Trailrun automatisk klättring | ✔ |
| Förutsäg tävlingstider | ✔ |
| Stöd för fart- och kadenssensor (med sensor) | ✔ |
| Detektering av löpning/gång/stillastående | ✔ |
Golffunktioner |
|
| Avstånd till F/M/B (avståndet till främre, mittre och bakre delen av greenen) | ✔ |
|---|---|
| Avstånd till layups/doglegs | ✔ |
| Mäter slaglängd (beräknar exakt avstånd för slag från valfri plats på banan) | Manuell |
| Digitalt scorekort | Ja |
| Statistikspårning (slag, puttar per runda, green- och fairwayträffar och genomsnittlig slaglängd) | ✔ |
| Garmin AutoShot™ | ✔ |
| Automatiska CourseView-uppdateringar | ✔ |
| Greenvy med manuell flaggplacering | ✔ |
| Hinder och mål på banan | ✔ |
| Rundtimer/total distans | ✔ |
| Kompatibel med Automatisk klubbspårning (tillbehör krävs) | ✔ |
| Paras ihop med appen Garmin Golf | ✔ |
| Tävlingsgodkänd | ✔ |
Utomhus- och fritidsaktiviteter |
|
| Punkt-till-punkt-navigering | ✔ |
|---|---|
| Elektroniskt spår i realtid när du förflyttar dig | ✔ |
| Tillbaka till start | ✔ |
| TracBack® | ✔ |
| UltraTrac-läge | ✔ |
| REFERENSPUNKT | ✔ |
| Höjdprofil | ✔ |
| Distans till destination | ✔ |
| Indikator för barometrisk trend | ✔ |
| Vertikal fart | ✔ |
| Totalt uppför/nedför | ✔ |
| Framtida höjdprofil | ✔ |
| GPS-koordinater | ✔ |
| Sikta och kör | ✔ |
| Områdesberäkning | ✔ |
| Projicerad waypoint | ✔ |
| Sol- och måninformation | ✔ |
| Expedition GPS Activity | ✔ |
| Tidvatten | ✔ |
| Förenklad widget för tidvatten | ✔ |
Cyklingsfunktioner |
|
| Banor (tävla mot tidigare aktiviteter) | ✔ |
|---|---|
| Cykelvarv och maximal kraft för varv (med kraftsensor) | ✔ |
| Tävla i en aktivitet | ✔ |
| Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet) | ✔ |
| FTP (Functional Threshold Power) | ✔ |
| Intensitet och flöde för MTB | ✔ |
| Avancerad cyklingsdynamik | ✔ |
| Kompatibel med Vector™ och Rally™ (kraftmätare) | ✔ |
| Kompatibel med Varia Vision™ (skärm som fästs vid huvudet) | ✔ |
| Kompatibel med Varia™-radar (bakåtriktad radar) | ✔ |
| Kompatibel med Varia™-lampor | ✔ |
| Stöd för hastighets- och kadenssensor (med sensor) | ✔ |
| Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+™-aktiverade kraftmätare) | ✔ |
Simningsfunktioner |
|
| Simdata för öppet vatten (distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | ✔ |
|---|---|
| Simdata för bassäng (längder, distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | ✔ |
| Identifiering av simtagstyp (frisim, ryggsim, bröstsim, fjärilsim) | ✔ |
| Träningsloggning | ✔ |
| Grundläggande vilotimer (upp från 0) | ✔ |
| "Upprepa vid" vilotimer | ✔ |
| Auto rest (endast simning i bassäng) | ✔ |
| Tids- och avståndsaviseringar | ✔ |
| Börja nedräkning | ✔ |
| Simpass | ✔ |
| Handledspuls under vatten | ✔ |
| Puls från separat pulsmätare (realtid under vila, intervalls- och passtatistik under vila och automatisk hämtning av puls efter simning) | ✔ |
Barnspårning |
|
| Toe-to-Toe™-utmaningsapp | Ja (Connect IQ Toe-To-toe™-utmaningsapp som tillval) |
|---|---|